Contest Results: Programme 1: The Known Compulsory - Final
 47 MP w Akrobacji Samolotowej, Toruń, 24-28.09.2013

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Known Totals O/all %
 1 N.S M Łukasz ŚWIDERSKI Extra 330SC SP-TLC 2433,21 2433,21 80,304
 2 RAD M Bartłomiej PYZIK Extra 300L SP-ACM 2311,30 2311,30 76,281
 3 Z.L M Adrian SZUMAN Extra 330LC D-EXAF 2308,15 2308,15 76,177
 4 RAD M Robert KOWALIK Extra 300L SP-ACM 2301,88 2301,88 75,970
 5 Z.L M Piotr SZCZEPAŃSKI Extra 330LC D-EXAF 2226,69 2226,69 73,488
 6 POZ M Wojciech GRZECHOWIAK Extra 330LC SP-AUP 2204,74 2204,74 72,764
 7 Z.L M Rafał PRZYBYLAK Extra 330LC SP-AUP 2193,37 2193,37 72,389
 8 POZ F Agata NYKAZA Extra 330LC SP-AUP 2111,17 2111,17 69,676
 9 RAD M Maciej SMÓLSKI Extra 300L SP-ACM 2102,53 2102,53 69,391
 10 WRO M Artur STRĄCZEK Extra 300S N80LA 1961,96 1961,96 64,751
Contest Director: Tomasz DUNAJSKI (POL), Contest Chief Judge: Pavol KAVKA (SVK), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Edmund JANOWSKI (POL). Judges: Maciej BIAŁEK (POL), Wojciech KRUPA (POL), Andrzej WESOŁOWSKI (POL), Jerzy WIŚNIEWSKI (POL), St. SZCZEPANOWSKI (POL), Zbigniew ŻUREK (POL), Pavol KAVKA (SVK). Judges Assistants: (none recorded). Jury members: Jan GAWĘCKI (POL), St. MAKSYMOWICZ (POL), Stanisław ACKERMAN (POL).
 FairPlay System

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 3.2 Build 29-07-13, with FairPlay Scoring System