Programme 1 - The Known Compulsory Programme - Final
 MP w Akrobacji Szybowcowej, Toruń, 08-13.07.2014

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Known Totals O/all %
 1 POL M Michał ANDRZEJEWSKI Swift S-1 SP-3532 1351,60 1351,60 79,976
 2 POL F Katarzyna ŻMUDZIŃSKA Swift S-1 SP-3532 1310,61 1310,61 77,551
 3 POL M Sławomir TALOWSKI Swift S-1 SP-3529 1288,03 1288,03 76,215
 4 POL M Błażej MORAWSKI Swift S-1 SP-3529 1265,98 1265,98 74,910
 5 POL M Mirosław WRZEŚNIEWSKI MDM-1 Solo Fox SP-8000 1238,25 1238,25 73,269
 6 POL M Mikołaj MAKULA MDM-1 Solo Fox SP-8000 1211,30 1211,30 71,675
 7 POL F Patrycja PACAK MDM-1 Fox SP-3828 1190,10 1190,10 70,420
 8 POL M Michał KLIMASZEWSKI MDM-1 Fox SP-3828 1183,08 1183,08 70,005
 9 POL M Tomasz CHODYRA MDM-1 Fox SP-3623 1169,82 1169,82 69,220
 10 POL M Łukasz WITKOWSKI Acro Jantar SP-3765 1164,57 1164,57 68,909
 11 POL M Sławomir CICHOŃ MDM-1 Fox SP-3828 1140,11 1140,11 67,462
 12 POL M Jacek BOGATKO Swift S-1 SP-3529 1137,68 1137,68 67,318
 13 JPN M Takashi SAKAI MDM-1 Fox SP-3623 1121,38 1121,38 66,354
 14 POL M Wojciech GAŁUSZKA Acro Jantar SP-3765 1054,07 1054,07 62,371
 15 POL M Marek MUSIAŁ MDM-1 Fox SP-3623 1006,08 1006,08 59,531
 16 POL F Paulina MATECKA MDM-1 Solo Fox SP-8000 948,05 948,05 56,098
 17 POL M Jarosław RUDZIŃSKI Swift S-1 SP-3529 899,81 899,81 53,243
Contest Director: Tomasz DUNAJSKI (POL), Contest Chief Judge: Zbigniew ŻUREK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Edmund JANOWSKI (POL). Judges: Maciej BIAŁEK (POL), Yuichi TAKAGI (JPN), Andrzej WESOŁOWSKI (POL), Jerzy WIŚNIEWSKI (POL), Zbigniew ŻUREK (POL). Jury members: Jan GAWĘCKI (POL), St. MAKSZMOWICZ (POL).
 FairPlay System

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 3.3 Build 10-07-14, with FairPlay Scoring System