Programme 2 - Free Programme - Final
 MP w Akrobacji Szybowcowej, Toruń, 08-13.07.2014

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Free Totals O/all %
 1 POL M Sławomir TALOWSKI Swift S-1 SP-3529 1672,77 1672,77 79,656
 2 POL M Michał ANDRZEJEWSKI Swift S-1 SP-3532 1659,48 1659,48 79,023
 3 POL F Katarzyna ŻMUDZIŃSKA Swift S-1 SP-3532 1643,48 1643,48 78,261
 4 POL M Michał KLIMASZEWSKI MDM-1 Fox SP-3828 1641,55 1641,55 78,169
 5 POL M Mirosław WRZEŚNIEWSKI MDM-1 Solo Fox SP-8000 1633,10 1633,10 77,767
 6 JPN M Takashi SAKAI MDM-1 Fox SP-3623 1626,14 1626,14 77,435
 7 POL M Łukasz WITKOWSKI Acro Jantar SP-3765 1624,53 1624,53 77,359
 8 POL M Jacek BOGATKO Swift S-1 SP-3529 1562,90 1562,90 74,424
 9 POL M Sławomir CICHOŃ MDM-1 Fox SP-3828 1521,53 1521,53 72,454
 10 POL M Wojciech GAŁUSZKA Acro Jantar SP-3765 1500,35 1500,35 71,445
 11 POL M Błażej MORAWSKI Swift S-1 SP-3529 1474,45 1474,45 70,212
 12 POL M Mikołaj MAKULA MDM-1 Solo Fox SP-8000 1444,67 1444,67 68,794
 13 POL M Marek MUSIAŁ MDM-1 Fox SP-3623 1422,78 1422,78 67,751
 14 POL M Tomasz CHODYRA MDM-1 Fox SP-3623 1323,08 1323,08 63,004
 15 POL F Paulina MATECKA MDM-1 Solo Fox SP-8000 1182,65 1182,65 56,317
 16 POL F Patrycja PACAK MDM-1 Fox SP-3828 1176,77 1176,77 56,037
 17 POL M Jarosław RUDZIŃSKI Swift S-1 SP-3529 425,82 425,82 20,277
Contest Director: Tomasz DUNAJSKI (POL), Contest Chief Judge: Zbigniew ŻUREK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Edmund JANOWSKI (POL). Judges: Maciej BIAŁEK (POL), Yuichi TAKAGI (JPN), Andrzej WESOŁOWSKI (POL), Jerzy WIŚNIEWSKI (POL), Zbigniew ŻUREK (POL). Judges Assistants: (none recorded). Jury members: Jan GAWĘCKI (POL), St. MAKSZMOWICZ (POL).
 FairPlay System

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 3.3 Build 10-07-14, with FairPlay Scoring System