Programme 3 - 1st Unknown - Final
 MP w Akrobacji Szybowcowej, Toruń, 08-13.07.2014

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Unk'n #1 Totals O/all %
 1 POL M Michał ANDRZEJEWSKI Swift S-1 SP-3532 1295,79 1295,79 82,012
 2 POL M Sławomir TALOWSKI Swift S-1 SP-3529 1249,74 1249,74 79,098
 3 JPN M Takashi SAKAI MDM-1 Fox SP-3623 1192,24 1192,24 75,459
 4 POL M Mirosław WRZEŚNIEWSKI MDM-1 Solo Fox SP-8000 1181,53 1181,53 74,780
 5 POL M Wojciech GAŁUSZKA Acro Jantar SP-3765 1163,33 1163,33 73,629
 6 POL F Katarzyna ŻMUDZIŃSKA Swift S-1 SP-3532 1149,17 1149,17 72,732
 7 POL M Tomasz CHODYRA MDM-1 Fox SP-3623 1148,81 1148,81 72,709
 8 POL M Jarosław RUDZIŃSKI Swift S-1 SP-3529 1146,08 1146,08 72,537
 9 POL M Łukasz WITKOWSKI Acro Jantar SP-3765 1125,42 1125,42 71,229
 10 POL M Michał KLIMASZEWSKI MDM-1 Fox SP-3828 1104,85 1104,85 69,927
 11 POL M Jacek BOGATKO Swift S-1 SP-3529 1079,12 1079,12 68,299
 12 POL M Sławomir CICHOŃ MDM-1 Fox SP-3828 1032,36 1032,36 65,339
 13 POL M Mikołaj MAKULA MDM-1 Solo Fox SP-8000 1007,15 1007,15 63,744
 14 POL F Patrycja PACAK MDM-1 Fox SP-3828 1004,17 1004,17 63,555
 15 POL M Marek MUSIAŁ MDM-1 Fox SP-3623 970,25 970,25 61,408
 16 POL F Paulina MATECKA MDM-1 Solo Fox SP-8000 935,29 935,29 59,195
 17 POL M Błażej MORAWSKI Swift S-1 SP-3529 873,89 873,89 55,309
Contest Director: Tomasz DUNAJSKI (POL), Contest Chief Judge: Zbigniew ŻUREK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Edmund JANOWSKI (POL). Judges: Maciej BIAŁEK (POL), Yuichi TAKAGI (JPN), Andrzej WESOŁOWSKI (POL), Jerzy WIŚNIEWSKI (POL), Zbigniew ŻUREK (POL). Judges Assistants: (none recorded). Jury members: Jan GAWĘCKI (POL), St. MAKSZMOWICZ (POL).
 FairPlay System

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 3.3 Build 10-07-14, with FairPlay Scoring System