Programme 1: The Known Compulsory - Final
 48 MP w Akrobacji Samolotowej, Lotnisko w Piastowie, 10-13.09.2014r.

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Known Totals O/all %
 1 AZL M Piotr SZCZEPAŃSKI Extra 330LC D-EXAF 2142,55 2142,55 73,627
 2 AZL M Adrian SZUMAN Extra 330LC D-EXAF 2121,05 2121,05 72,888
 3 RAD M Bartłomiej PYZIK Extra 330LC SP-TLS 2095,28 2095,28 72,003
 4 WRO M Artur STRĄCZEK Extra 300S N80LA 2038,24 2038,24 70,043
 5 KAT M Sebastian NOWICKI Extra 330LC SP-TLS 2036,22 2036,22 69,973
 6 WAR M Maciej POSPIESZYŃSKI Extra 330LC SP-TLS 1987,66 1987,66 68,304
 7 POZ F Agata NYKAZA Extra 330LC SP-AUP 1905,76 1905,76 65,490
 8 RAD M Robert KOWALIK Extra 330LC SP-TLS 1882,70 1882,70 64,698
 9 RAD M Maciej SMÓLSKI Extra 300S N80LA 1740,72 1740,72 59,818
 10 AZL M Rafał PRZYBYLAK Extra 330LC SP-UTA 1473,71 1473,71 50,643
 11 N.S M Łukasz ŚWIDERSKI Extra 330SC SP-TLC 1386,81 1386,81 47,657
 12 WAR M Marek CHOIM Extra 300L G-JJIL 1198,94 1198,94 41,201
Contest Director: Wojciech KRUPA (AZL), Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (RAD), Flight Director: Andrzej FOKT (RAD). Judges: Maciej BIAŁEK (POL), Tamara DOVGALENKO (UKR), St. SZCZEPANOWSKI (POL), Andrzej WESOŁOWSKI (POL), Ludmila ZELENINA (UKR). Jury members: Jan GAWĘCKI (POL).
 FairPlay System

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 3.3 Build 11-08-14, with FairPlay Scoring System