Programme 2: Free Programme - Final
 48 MP w Akrobacji Samolotowej, Lotnisko w Piastowie, 10-13.09.2014r.

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Free Totals O/all %
 1 AZL M Piotr SZCZEPAŃSKI Extra 330LC D-EXAF 2562,53 2562,53 77,652
 2 WAR M Maciej POSPIESZYŃSKI Extra 330LC SP-TLS 2523,97 2523,97 76,484
 3 WRO M Artur STRĄCZEK Extra 300S N80LA 2477,23 2477,23 75,067
 4 RAD M Robert KOWALIK Extra 330LC SP-TLS 2421,42 2421,42 73,376
 5 AZL M Adrian SZUMAN Extra 330LC D-EXAF 2387,96 2387,96 72,362
 6 KAT M Sebastian NOWICKI Extra 330LC SP-TLS 2308,02 2308,02 69,940
 7 POZ F Agata NYKAZA Extra 330LC SP-AUP 2287,69 2287,69 69,324
 8 RAD M Maciej SMÓLSKI Extra 300S N80LA 2257,27 2257,27 68,402
 9 AZL M Rafał PRZYBYLAK Extra 330LC SP-UTA 2135,27 2135,27 64,705
 10 RAD M Bartłomiej PYZIK Extra 330LC SP-TLS 2059,84 2059,84 62,419
 11 N.S M Łukasz ŚWIDERSKI Extra 330SC SP-TLC 1849,63 1849,63 56,049
 12 WAR M Marek CHOIM Extra 300L G-JJIL 1786,68 1786,68 54,142
Contest Director: Wojciech KRUPA (AZL), Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (RAD), Flight Director: Andrzej FOKT (RAD). Judges: Maciej BIAŁEK (POL), Tamara DOVGALENKO (UKR), St. SZCZEPANOWSKI (POL), Andrzej WESOŁOWSKI (POL), Ludmila ZELENINA (UKR). Jury members: Jan GAWĘCKI (POL).
 FairPlay System

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 3.3 Build 11-08-14, with FairPlay Scoring System