Overall Results
 Puchar Polski, Lotnisko Przylep, 26-30.05.2015r.

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 AZL M Adrian SZUMAN Extra 330SC D-EWTW 2530,37 2638,23 2541,56 2776,46 10486,62 75,880
 2 AZL M Piotr SZCZEPAŃSKI Extra 330SC D-EXTW 2468,43 2203,57 2556,99 2791,40 10020,39 72,506
 3 AZL M Rafał PRZYBYLAK Extra 330LX SP-UTA 2228,75 2402,05 2283,46 2495,72 9409,98 68,090
 4 RAD M Bartłomiej PYZIK Extra 330LX SP-UTA 2306,21 2317,65 2412,89 2196,12 9232,86 66,808
 5 WRO M Artur STRĄCZEK Extra 300S N80LA 2172,48 2548,77 1737,48 2541,03 8999,76 65,121
 6 ŚL M Sebastian NOWICKI Extra 330LC SP-TLS 1906,30 2470,16 2053,95 2507,25 8937,66 64,672
 7 WAR M Marek CHOIM Extra 300L GJJIL 1924,70 2404,20 1779,28 2333,41 8441,59 61,082
 8 RAD M Maciej SMÓLSKI Extra 330LX SP-UTA 1953,56 2076,65 1720,12 2472,17 8222,50 59,497
 9 AZL F Paulina RÓŻYŁO Extra 330LC SP-TLS 1730,55 2269,74 1372,17 1980,28 7352,74 53,204
Contest Director: Wojciech KRUPA, Contest Chief Judge: Zbigniew ŻUREK, Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI. Judges: Zbigniew ŻUREK, Andrzej WESOŁOWSKI, St. SZCZEPANOWSKI, Maciej BIAŁEK, Jerzy WIŚNIEWSKI, Lyudmila ZELENINA, Tamara DOVGALENKO. Jury members: St. MAKSYMOWICZ, Artur HAŁADYN.
 FairPlay System

Aerobatic Contest Results Organiser, ACRO Version 4.0 • Build 25-05-15, with FairPlay Scoring System