Programme 1 Known Compulsory - Final
 Puchar Polski, Lotnisko Przylep, 26-30.05.2015r.

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Known Totals O/all %
 1 AZL M Adrian SZUMAN Extra 330SC D-EWTW 2530,37 2530,37 76,911
 2 AZL M Piotr SZCZEPAŃSKI Extra 330SC D-EXTW 2468,43 2468,43 75,028
 3 RAD M Bartłomiej PYZIK Extra 330LX SP-UTA 2306,21 2306,21 70,097
 4 AZL M Rafał PRZYBYLAK Extra 330LX SP-UTA 2228,75 2228,75 67,743
 5 WRO M Artur STRĄCZEK Extra 300S N80LA 2172,48 2172,48 66,033
 6 RAD M Maciej SMÓLSKI Extra 330LX SP-UTA 1953,56 1953,56 59,379
 7 WAR M Marek CHOIM Extra 300L GJJIL 1924,70 1924,70 58,501
 8 ŚL M Sebastian NOWICKI Extra 330LC SP-TLS 1906,30 1906,30 57,942
 9 AZL F Paulina RÓŻYŁO Extra 330LC SP-TLS 1730,55 1730,55 52,600
Contest Director: Wojciech KRUPA, Contest Chief Judge: Zbigniew ŻUREK, Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI. Judges: Zbigniew ŻUREK, Andrzej WESOŁOWSKI, St. SZCZEPANOWSKI, Maciej BIAŁEK, Jerzy WIŚNIEWSKI, Lyudmila ZELENINA, Tamara DOVGALENKO. Jury members: St. MAKSYMOWICZ, Artur HAŁADYN.
 FairPlay System

Aerobatic Contest Results Organiser, ACRO Version 4.0 • Build 25-05-15, with FairPlay Scoring System