Programme 4 Free Unknown 2 - Final
 Puchar Polski, Lotnisko Przylep, 26-30.05.2015r.

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration F/Unk P4 Totals O/all %
 1 AZL M Piotr SZCZEPAŃSKI Extra 330SC D-EXTW 2791,40 2791,40 73,458
 2 AZL M Adrian SZUMAN Extra 330SC D-EWTW 2776,46 2776,46 73,065
 3 WRO M Artur STRĄCZEK Extra 300S N80LA 2541,03 2541,03 66,869
 4 ŚL M Sebastian NOWICKI Extra 330LC SP-TLS 2507,25 2507,25 65,980
 5 AZL M Rafał PRZYBYLAK Extra 330LX SP-UTA 2495,72 2495,72 65,677
 6 RAD M Maciej SMÓLSKI Extra 330LX SP-UTA 2472,17 2472,17 65,057
 7 WAR M Marek CHOIM Extra 300L GJJIL 2333,41 2333,41 61,406
 8 RAD M Bartłomiej PYZIK Extra 330LX SP-UTA 2196,12 2196,12 57,793
 9 AZL F Paulina RÓŻYŁO Extra 330LC SP-TLS 1980,28 1980,28 52,113
Contest Director: Wojciech KRUPA, Contest Chief Judge: Zbigniew ŻUREK, Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI. Judges: Zbigniew ŻUREK, Andrzej WESOŁOWSKI, St. SZCZEPANOWSKI, Maciej BIAŁEK, Jerzy WIŚNIEWSKI, Lyudmila ZELENINA, Tamara DOVGALENKO. Jury members: St. MAKSYMOWICZ, Artur HAŁADYN.
 FairPlay System

Aerobatic Contest Results Organiser, ACRO Version 4.0 • Build 25-05-15, with FairPlay Scoring System