Overall Results
 MP w Akrobacji Samolotowej ADV, Toruń, 06-12.07.2015r.

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 AZL M Piotr SZCZEPAŃSKI Extra 330SC D-EXTW 2514,31 2596,35 2623,68 7734,34 78,046
 2 AZL M Adrian SZUMAN Extra 330SC D-EWTW 2409,27 2619,41 2658,32 7687,00 77,568
 3 POZ M Radosław RUMSZEWICZ Extra 330LX SP-UTA 2338,93 2244,49 2572,33 7155,75 72,207
 4 RAD M Maciej SMÓLSKI Extra 330LX SP-UTA 2298,63 2358,69 2425,97 7083,29 71,476
 5 RAD M Bartłomiej PYZIK Extra 300L SP-ACM 2235,45 2250,44 2468,59 6954,48 70,176
 6 RAD M Robert KOWALIK Extra 300L SP-ACM 1953,84 2364,80 2381,72 6700,36 67,612
 7 WAR M Marek CHOIM Extra 300L GJJIL 1901,29 1726,94 3628,23 36,612
Contest Director: Wojciech KRUPA (POL), Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Edmunt JANOWSKI (POL).
Judges:   J1 - Tamara DOVGALENKO (UKR), J2 - Myiako KANAO (JPN), J3 - Gerd OTTENSMANN (GER), J4 - Yuichi TAKAGI (JPN), J5 - Jerzy WIŚNIEWSKI (POL), J6 - Lyudmila ZELENINA (UKR). .
Jury  members: StanisławMAKSYMOWICZ (POL).
Other  key staff: Janusz ROSOŁEK Dyrektor MP.
 FairPlay System

ACRO Version 4.0 • Build 03-07-15