Overall Results
 MP w Akrobacji Szybowcowej ADV, Toruń, 06-12.07.2015r.

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 POZ F Katarzyna ŻMUDZIŃSKA Swift S-1 SP-3532 1258,23 1670,22 1333,18 4261,63 78,339
 2 POZ M Jan MAKULA MDM-1 Solo Fox SP-8000 1288,08 1549,96 1292,38 4130,42 75,927
 3 WAR M Michał ANDRZEJEWSKI Swift S-1 SP-3529 1242,89 1606,02 1262,02 4110,93 75,569
 4 JPN M Takashi SAKAI MDM-1 Solo Fox SP-8000 1132,93 1633,65 1244,16 4010,74 73,727
 5 CZĘ M Łukasz WITKOWSKI MDM-1 Fox SP-3623 1102,09 1650,91 1239,42 3992,42 73,390
 6 CZĘ M Jacek BOGATKO Swift S-1 SP-3529 1181,76 1629,40 1126,44 3937,60 72,382
 7 POZ M Mirosław WRZEŚNIEWSKI MDM-1 Fox SP-3878 1157,50 1571,03 1206,56 3935,09 72,336
 8 STA M Jarosław RUDZIŃSKI Swift S-1 SP-3529 1107,92 1558,19 1241,39 3907,50 71,829
 9 POZ F Agata NYKAZA MDM-1 Fox SP-3878 1216,05 1454,28 1188,41 3858,74 70,933
 10 PDK M Wojciech GAŁUSZKA Jantar ACRO SP-3765 961,07 1614,72 1244,84 3820,63 70,232
 11 PDH M Błażej MORAWSKI Swift S-1 SP-3529 1248,90 1607,56 963,57 3820,03 70,221
 12 NAD M Paweł MAZUR MDM-1 Fox SP-3623 1261,57 1590,51 945,55 3797,64 69,810
 13 DUN M Alex HARRIS MDM-1 Fox SP-3623 1254,07 1471,42 957,25 3682,74 67,697
 14 RAD M Sławomir CICHOŃ Jantar ACRO SP-3765 972,66 1645,14 978,48 3596,27 66,108
 15 POZ F Paulina MATECKA MDM-1 Fox SP-3878 1054,89 1210,89 968,36 3234,13 59,451
 16 POM M Piotr LEWANDOWSKI MDM-1 Fox SP-3623 909,42 1525,42 799,20 3234,05 59,449
 17 JEL M Marek MUSIAŁ MDM-1 Fox SP-3623 1128,01 484,31 1117,42 2729,74 50,179
 18 CZĘ M Michał KLIMASZEWSKI MDM-1 Fox SP-3623 1238,96 1490,05 2729,02 50,166
Contest Director: Jerzy MAKULA (POL), Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Edmund JANOWSKI (POL).
Judges:   J1 - Tamara DOVGALENKO (UKR), J2 - Myiako KANAO (JPN), J3 - Gerd OTTENSMANN (GER), J4 - Yuichi TAKAGI (JPN), J5 - Jerzy WIŚNIEWSKI (POL), J6 - Lyudmila ZELENINA (UKR).
Jury  members: StanisławMAKSYMOWICZ (POL).
Other  key staff: Janusz ROSOŁEK - Dyrektor MP.
 FairPlay System

ACRO Version 4.0 • Build 03-07-15