Programme 1 Known Compulsory - Final
 MP w Akrobacji Szybowcowej ADV, Toruń, 06-12.07.2015r.

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Known Totals O/all %
 1 POZ M Jan MAKULA MDM-1 Solo Fox SP-8000 1288,08 1288,08 77,130
 2 NAD M Paweł MAZUR MDM-1 Fox SP-3623 1261,57 1261,57 75,543
 3 POZ F Katarzyna ŻMUDZIŃSKA Swift S-1 SP-3532 1258,23 1258,23 75,343
 4 DUN M Alex HARRIS MDM-1 Fox SP-3623 1254,07 1254,07 75,094
 5 PDH M Błażej MORAWSKI Swift S-1 SP-3529 1248,90 1248,90 74,785
 6 WAR M Michał ANDRZEJEWSKI Swift S-1 SP-3529 1242,89 1242,89 74,424
 7 CZĘ M Michał KLIMASZEWSKI MDM-1 Fox SP-3623 1238,96 1238,96 74,189
 8 POZ F Agata NYKAZA MDM-1 Fox SP-3878 1216,05 1216,05 72,817
 9 CZĘ M Jacek BOGATKO Swift S-1 SP-3529 1181,76 1181,76 70,764
 10 POZ M Mirosław WRZEŚNIEWSKI MDM-1 Fox SP-3878 1157,50 1157,50 69,311
 11 JPN M Takashi SAKAI MDM-1 Solo Fox SP-8000 1132,93 1132,93 67,840
 12 JEL M Marek MUSIAŁ MDM-1 Fox SP-3623 1128,01 1128,01 67,546
 13 STA M Jarosław RUDZIŃSKI Swift S-1 SP-3529 1107,92 1107,92 66,343
 14 CZĘ M Łukasz WITKOWSKI MDM-1 Fox SP-3623 1102,09 1102,09 65,993
 15 POZ F Paulina MATECKA MDM-1 Fox SP-3878 1054,89 1054,89 63,167
 16 RAD M Sławomir CICHOŃ Jantar ACRO SP-3765 972,66 972,66 58,243
 17 PDK M Wojciech GAŁUSZKA Jantar ACRO SP-3765 961,07 961,07 57,549
 18 POM M Piotr LEWANDOWSKI MDM-1 Fox SP-3623 909,42 909,42 54,457
Contest Director: Jerzy MAKULA (POL), Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Edmund JANOWSKI (POL).
Judges:   J1 -
Tamara DOVGALENKO (UKR), J2 - Myiako KANAO (JPN), J3 - Gerd OTTENSMANN (GER), J4 - Yuichi TAKAGI (JPN), J5 - Jerzy WIŚNIEWSKI (POL), J6 - Lyudmila ZELENINA (UKR).
Jury  members: StanisławMAKSYMOWICZ (POL).
Other  key staff: Janusz ROSOŁEK - Dyrektor MP.
 FairPlay System

ACRO Version 4.0 • Build 03-07-15