Programme 2 The Free Programme - Final
 MP w Akrobacji Szybowcowej ADV, Toruń, 06-12.07.2015r.

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Free Totals O/all %
 1 POZ F Katarzyna ŻMUDZIŃSKA Swift S-1 SP-3532 1670,22 1670,22 79,534
 2 CZĘ M Łukasz WITKOWSKI MDM-1 Fox SP-3623 1650,91 1650,91 78,615
 3 RAD M Sławomir CICHOŃ Jantar ACRO SP-3765 1645,14 1645,14 78,340
 4 JPN M Takashi SAKAI MDM-1 Solo Fox SP-8000 1633,65 1633,65 77,793
 5 CZĘ M Jacek BOGATKO Swift S-1 SP-3529 1629,40 1629,40 77,591
 6 PDK M Wojciech GAŁUSZKA Jantar ACRO SP-3765 1614,72 1614,72 76,892
 7 PDH M Błażej MORAWSKI Swift S-1 SP-3529 1607,56 1607,56 76,550
 8 WAR M Michał ANDRZEJEWSKI Swift S-1 SP-3529 1606,02 1606,02 76,477
 9 NAD M Paweł MAZUR MDM-1 Fox SP-3623 1590,51 1590,51 75,739
 10 POZ M Mirosław WRZEŚNIEWSKI MDM-1 Fox SP-3878 1571,03 1571,03 74,811
 11 STA M Jarosław RUDZIŃSKI Swift S-1 SP-3529 1558,19 1558,19 74,199
 12 POZ M Jan MAKULA MDM-1 Solo Fox SP-8000 1549,96 1549,96 73,808
 13 POM M Piotr LEWANDOWSKI MDM-1 Fox SP-3623 1525,42 1525,42 72,639
 14 CZĘ M Michał KLIMASZEWSKI MDM-1 Fox SP-3623 1490,05 1490,05 70,955
 15 DUN M Alex HARRIS MDM-1 Fox SP-3623 1471,42 1471,42 70,067
 16 POZ F Agata NYKAZA MDM-1 Fox SP-3878 1454,28 1454,28 69,252
 17 POZ F Paulina MATECKA MDM-1 Fox SP-3878 1210,89 1210,89 57,661
 18 JEL M Marek MUSIAŁ MDM-1 Fox SP-3623 484,31 484,31 23,062
Contest Director: Jerzy MAKULA (POL), Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Edmund JANOWSKI (POL).
Judges:   J1 -
Tamara DOVGALENKO (UKR), J2 - Myiako KANAO (JPN), J3 - Gerd OTTENSMANN (GER), J4 - Yuichi TAKAGI (JPN), J5 - Jerzy WIŚNIEWSKI (POL), J6 - Lyudmila ZELENINA (UKR).
Jury  members: StanisławMAKSYMOWICZ (POL).
Other  key staff: Janusz ROSOŁEK - Dyrektor MP.
 FairPlay System

ACRO Version 4.0 • Build 03-07-15