Programme 3 1st Unknown Compulsory - Final
 MP w Akrobacji Szybowcowej ADV, Toruń, 06-12.07.2015r.

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Unkwn #1 Totals O/all %
 1 POZ F Katarzyna ŻMUDZIŃSKA Swift S-1 SP-3532 1333,18 1333,18 79,831
 2 POZ M Jan MAKULA MDM-1 Solo Fox SP-8000 1292,38 1292,38 77,388
 3 WAR M Michał ANDRZEJEWSKI Swift S-1 SP-3529 1262,02 1262,02 75,570
 4 PDK M Wojciech GAŁUSZKA Jantar ACRO SP-3765 1244,84 1244,84 74,541
 5 JPN M Takashi SAKAI MDM-1 Solo Fox SP-8000 1244,16 1244,16 74,501
 6 STA M Jarosław RUDZIŃSKI Swift S-1 SP-3529 1241,39 1241,39 74,335
 7 CZĘ M Łukasz WITKOWSKI MDM-1 Fox SP-3623 1239,42 1239,42 74,217
 8 POZ M Mirosław WRZEŚNIEWSKI MDM-1 Fox SP-3878 1206,56 1206,56 72,249
 9 POZ F Agata NYKAZA MDM-1 Fox SP-3878 1188,41 1188,41 71,162
 10 CZĘ M Jacek BOGATKO Swift S-1 SP-3529 1126,44 1126,44 67,452
 11 JEL M Marek MUSIAŁ MDM-1 Fox SP-3623 1117,42 1117,42 66,912
 12 RAD M Sławomir CICHOŃ Jantar ACRO SP-3765 978,48 978,48 58,592
 13 POZ F Paulina MATECKA MDM-1 Fox SP-3878 968,36 968,36 57,985
 14 PDH M Błażej MORAWSKI Swift S-1 SP-3529 963,57 963,57 57,699
 15 DUN M Alex HARRIS MDM-1 Fox SP-3623 957,25 957,25 57,320
 16 NAD M Paweł MAZUR MDM-1 Fox SP-3623 945,55 945,55 56,620
 17 POM M Piotr LEWANDOWSKI MDM-1 Fox SP-3623 799,20 799,20 47,856
Contest Director: Jerzy MAKULA (POL), Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Edmund JANOWSKI (POL).
Judges:   J1 -
Tamara DOVGALENKO (UKR), J2 - Myiako KANAO (JPN), J3 - Gerd OTTENSMANN (GER), J4 - Yuichi TAKAGI (JPN), J5 - Jerzy WIŚNIEWSKI (POL), J6 - Lyudmila ZELENINA (UKR).
Jury  members: StanisławMAKSYMOWICZ (POL).
Other  key staff: Janusz ROSOŁEK - Dyrektor MP.
 FairPlay System

ACRO Version 4.0 • Build 03-07-15