Contest Results: Overall Results
 Akrobacja Samolotowa, Lotnisko Piastów, 09-12.09.2015r.

Ranked by scores    

 Rank M/F Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 M Piotr SZCZEPAŃSKI Extra 330SC D-EXTW 2589,38 2694,35 2890,40 2775,09 10949,21 80,214
 2 M Robert KOWALIK Extra 300L GJJIL 2562,78 2603,03 2824,81 2353,46 10344,07 75,781
 3 M Adrian SZUMAN Extra 330SC D-EWTW 2577,06 2658,52 2935,44 2147,00 10318,02 75,590
 4 M Rafał PRZYBYLAK Extra 300L GJJIL 2425,02 2541,02 2546,97 2593,56 10106,57 74,041
 5 M Maciej SMÓLSKI Extra 300S N80LA 2281,86 2536,98 2328,59 2491,75 9639,18 70,617
 6 M Bartłomiej PYZIK Extra 300L GJJIL 2375,60 2521,28 2383,85 2112,37 9393,11 68,814
 7 M Marek CHOIM Extra 300L GJJIL 2281,18 2130,26 2268,33 2080,36 8760,13 64,177
Contest Director: Rafał SIANKOWSKI (POL), Contest Chief Judge: Andrzej WESOŁOWSKI (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Andrzej FOKT (POL).
Judges:  J1 - Piotr JANAS (POL), J2 - Krzysztof SOCHA (POL), J3 - St SZCZEPANOWSKI (POL), J4 - Jerzy WIŚNIEWSKI (POL), J5 - Andrzej WESOŁOWSKI (POL).
Jury  members: Jan GAWĘCKI (POL).
 FairPlay System

ACRO Version 4.0 • Build 02-09-15