Programme 1: Free Known - Final
 Akrobacja Szybowcowa, Lotnisko Szymanów, 29.05-04.06.2016

Ranked by FPS scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Fr/Known Totals O/all %
 1 POZ F Agata NYKAZA Swift S-1 SP-3532 1534,95 1534,95 76,748
 2 CZĘ M Michał KLIMASZEWSKI Acro Sport SP-3765 1517,74 1517,74 75,887
 3 POZ M Mirosław WRZEŚNIEWSKI Swift S-1 SP-3532 1513,93 1513,93 75,696
 4 KRO M Wojciech GAŁUSZKA Acro Sport SP-3765 1466,76 1466,76 73,338
 5 NAD M Paweł MAZUR Acro Sport SP-3765 1450,86 1450,86 72,543
 6 POM M Piotr LEWANDOWSKI MDM-1 Solo Fox SP-8000 1445,22 1445,22 72,261
 7 POZ F Paulina MATECKA MDM-1 Fox SP-3623 1358,45 1358,45 67,922
 8 CZĘ M Jacek BOGATKO Swift S-1 SP-3529 1307,10 1307,10 65,355
 9 CZĘ F Patrycja PACAK Acro Sport SP-3765 1284,12 1284,12 64,206
 10 STA M Jarosław RUDZIŃSKI Swift S-1 SP-3529 1131,12 1131,12 56,556
 11 RAD M Sławomir CICHOŃ Acro Sport SP-3765 984,57 984,57 49,228
Contest Director: Mariusz KONECKI (POL), Contest Chief Judge: Adam MICHAŁOWSKI (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL).
Judges:  J1 -
Adam MICHAŁOWSKI (POL), J2 - Andy CUNNINGHAM (GBR).
 FairPlay System

ACRO Version 4.1 Build: 31-05-16