Programme 4~ 2nd Unknown - Final
 Akrobacja Szybowcowa, Lotnisko Szymanów, 29.05-04.06.2016

Ranked by FPS scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Unkwn #2 Totals O/all %
 1 CZĘ M Michał KLIMASZEWSKI Acro Sport SP-3765 1379,24 1379,24 82,098
 2 POM M Piotr LEWANDOWSKI MDM-1 Solo Fox SP-8000 1297,39 1297,39 77,225
 3 CZĘ M Jacek BOGATKO Swift S-1 SP-3529 1260,54 1260,54 75,032
 4 POZ F Agata NYKAZA Swift S-1 SP-3532 1251,21 1251,21 74,477
 5 POZ M Mirosław WRZEŚNIEWSKI Swift S-1 SP-3532 1215,08 1215,08 72,326
 6 STA M Jarosław RUDZIŃSKI Swift S-1 SP-3529 1197,00 1197,00 71,250
 7 POZ F Paulina MATECKA MDM-1 Fox SP-3623 1180,25 1180,25 70,253
 8 KRO M Wojciech GAŁUSZKA Acro Sport SP-3765 1174,27 1174,27 69,897
 9 CZĘ F Patrycja PACAK Acro Sport SP-3765 1064,20 1064,20 63,345
 10 RAD M Sławomir CICHOŃ Acro Sport SP-3765 695,20 695,20 41,381
 11 NAD M Paweł MAZUR Acro Sport SP-3765 109,63 109,63 6,525
Contest Director: Mariusz KONECKI (POL), Contest Chief Judge: Adam MICHAŁOWSKI (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL).
Judges:  J1 -
Adam MICHAŁOWSKI (POL), J2 - Andy CUNNINGHAM (GBR).
Jury  members: St. MAKSYMOWICZ (POL).
Other  key staff: Marek JÓŹWICKI - Dyrektor MP.
 FairPlay System

ACRO Version 4.1 Build: 31-05-16