Programme 6~ 4rd Unknown - Final
 Akrobacja Szybowcowa, Lotnisko Szymanów, 29.05-04.06.2016

Ranked by FPS scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Unkwn #4 Totals O/all %
 1 POM M Piotr LEWANDOWSKI MDM-1 Solo Fox SP-8000 1037,32 1037,32 80,412
 2 CZĘ M Michał KLIMASZEWSKI Acro Sport SP-3765 1033,05 1033,05 80,082
 3 CZĘ M Jacek BOGATKO Swift S-1 SP-3529 1031,99 1031,99 79,999
 4 POZ F Agata NYKAZA Swift S-1 SP-3532 1003,77 1003,77 77,812
 5 KRO M Wojciech GAŁUSZKA Acro Sport SP-3765 985,80 985,80 76,419
 6 POZ F Paulina MATECKA MDM-1 Fox SP-3623 982,46 982,46 76,159
 7 RAD M Sławomir CICHOŃ Acro Sport SP-3765 978,24 978,24 75,832
 8 STA M Jarosław RUDZIŃSKI Swift S-1 SP-3529 970,40 970,40 75,224
 9 CZĘ F Patrycja PACAK Acro Sport SP-3765 964,53 964,53 74,770
 10 POZ M Mirosław WRZEŚNIEWSKI Swift S-1 SP-3532 961,06 961,06 74,501
 11 NAD M Paweł MAZUR Acro Sport SP-3765 882,38 882,38 68,401
Contest Director: Mariusz KONECKI (POL), Contest Chief Judge: Adam MICHAŁOWSKI (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL).
Judges:  J1 -
Adam MICHAŁOWSKI (POL), J2 - Andy CUNNINGHAM (GBR).
Jury  members: St. MAKSYMOWICZ (POL).
Other  key staff: Marek JÓŹWICKI - Dyrektor MP.
 FairPlay System

ACRO Version 4.1 Build: 31-05-16