Contest Results: Overall Results
 Puchar Polski, Lotnisko Przylep, 29.05-02.06.2017r.

Ranked by scores    

 Rank Team Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 AZL Piotr SZCZEPAŃSKI Extra 330SC D-EXTW 2826,96 2210,17 2504,33 7541,45 83,516
 2 AZL Adrian SZUMAN Extra 330SC D-EWTW 2575,85 2160,68 2528,40 7264,93 80,453
 3 AZL Rafał PRZYBYLAK Extra 330LC SP-AUP 2474,25 1960,53 2252,51 6687,30 74,056
 4 POZ Wojciech GRZECHOWIAK Extra 330LC SP-AUP 2312,43 1950,18 2153,24 6415,85 71,050
 5 WAR Marek CHOIM Extra 330SC GIIHI 2245,20 1806,48 2265,07 6316,75 69,953
 6 RAD Paweł KRUK Extra 300L SP-ACM 2365,34 1832,34 1643,72 5841,40 64,689
 7 DĘB Norbert KASPEREK Extra 300L SP-ACM 1061,09 1642,40 1604,47 4307,97 47,707
 8 RAD Sławomir CICHOŃ Extra 300L SP-ACM 1349,97 1206,58 1273,99 3830,54 42,420
 9 RAD Wojciech KOTULSKI Extra 300L SP-ACM 390,70 408,57 512,17 1311,44 14,523
Contest Director: Artur HAŁADYN (POL), Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Pawel SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Leon KOSIŃSKI (POL).
Judges:  St SZCZEPANOWSKI (POL), Andrzej WESOŁOWSKI (POL), Jerzy WIŚNIEWSKI (POL), Zbigniew ŻUREK (POL), Maciej BIAŁEK (POL).
Jury  members: St. MAKSYMOWICZ (POL).
 FairPlay System explanations

ACRO Version 4.2 Build: 03-06-17