Contest Results: Overall Results
 MP w Akrobacji Szybowcowej ADG, Toruń, 26.06-02.07.2017r.

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 POZ M Mirosław WRZEŚNIEWSKI Swift S-1 SP3532 1536,80 1271,23 1278,23 4086,26 80,123
 2 CZĘ M Michał KLIMASZEWSKI Acro Sport SP-3765 1466,89 1261,74 1261,31 3989,94 78,234
 3 POZ F Agata NYKAZA Swift S-1 SP-3532 1486,95 1226,81 1248,63 3962,39 77,694
 4 POZ F Paulina MATECKA Swift S-1 SP3532 1439,70 1225,70 1227,81 3893,22 76,338
 5 CZĘ M Jerzy MERCIK Acro Sport SP-3765 1390,69 1245,31 1164,85 3800,85 74,527
 6 RAD M Sławomir CICHOŃ Acro Sport SP-3765 1379,10 1153,28 1231,80 3764,18 73,808
 7 CZĘ M Paweł MAZUR Acro Sport SP-3765 1461,31 1178,76 1079,39 3719,46 72,931
 8 CZĘ M Jacek BOGATKO MDM-1 Fox SP-4000 1255,15 1286,23 1172,71 3714,08 72,825
 9 CZĘ F Patrycja PACAK Acro Sport SP-3765 1333,56 1213,82 906,00 3453,38 67,713
 10 WRO M Mariusz KONECKI Acro Sport SP-3765 1151,48 1100,38 2251,86 44,154
Contest Director: St. SZCZEPANOWSKI (POL), Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI, Flight Director: Adam WYSOCKI (POL).
Judges:  Andrzej WESOŁOWSKI (POL), Jerzy WIŚNIEWSKI (POL), Zbigniew ŻUREK (POL).
Judges  Assistants: Beata ŻUREK, Ewa WESOŁOWSKA, Janusz ZDULSKI, Barbara BOHDAN.
Jury  members: Jerzy MAKULA (POL), St. MAKSYMOWICZ (POL).
 FairPlay System explanations

ACRO Version 4.2 Build: 25-06-17