Contest Results: Overall Results
 52 MP w Akrobacji Samolotowej, Lotnisko Piastów, 22 - 29.07.2018

Ranked by scores    

 Rank Team Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 AZL Piotr SZCZEPAŃSKI Extra 330SC D-EXTW 2837,90 2476,94 2384,50 2584,92 10284,26 77,325
 2 AZL Adrian SZUMAN Extra 330SC D-EWTW 2664,82 2251,93 2742,81 2540,33 10199,90 76,691
 3 RAD Robert KOWALIK Extra 300L SP-ACM 2700,72 2162,82 2538,24 2291,78 9693,55 72,884
 4 CZĘ Luke CZEPIELA EDGE 540 SP-YLC 2744,48 1879,52 2328,13 2553,22 9505,35 71,469
 5 RAD Paweł KRUK Extra 300L SP-ACM 2452,21 2063,17 2317,77 2079,63 8912,78 67,013
 6 WAR Marek CHOIM Extra 330SC G-IIHI 2037,99 2166,64 2284,79 2166,82 8656,23 65,084
 7 RAD Norbert KASPEREK Extra 300L SP-ACM 2638,16 1747,14 2067,51 1863,30 8316,11 62,527
 8 RAD Maciej SMÓLSKI Extra 300L SP-ACM 1441,80 2263,99 2459,38 2109,70 8274,87 62,217
 9 RAD Dariusz MAZUR Extra 300L SP-ACM 1481,59 1215,85 707,64 637,58 4042,65 30,396
 10 RAD Sławomir CICHOŃ Extra 300L SP-ACM 988,97 988,97 7,436
Note! Score Adjustment Factors have been applied

Contest Director: St. SZCZEPANOWSKI (POL), Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Pawel SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Andrzej FOKT (POL).
Judges:  Piotr JANAS (POL), Krzysztof SOCHA (POL), Andrzej WESOŁOWSKI (POL), Jerzy WIŚNIEWSKI (POL), Zbigniew ŻUREK (POL).
Jury  members: Jerzy MAKULA (POL), Jan GAWĘCKI (POL).
 FairPlay System explanations

ACRO Version 4.3 Build: 28-05-18