Results: Overall Results
 Puchar Polski, Lotnisko Przylep, 07-12.05.2019

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 AZL M Rafał PRZYBYLAK Extra 330LX SP-UTA 2358,26 2307,14 2507,20 7172,60 73,565
 2 POZ M Mirosław WRZEŚNIEWSKI Extra 330LX SP-UTA 2530,42 2068,74 2374,52 6973,69 71,525
 3 RAD M Norbert KASPEREK Extra 300L SP-ACM 2577,62 1826,98 2447,40 6851,99 70,277
 4 RAD M Bartłomiej PYZIK Extra 300L SP-ACM 2522,28 2122,64 2096,68 6741,61 69,145
 5 POZ M Wojciech GRZECHOWIAK Extra 330LX SP-UTA 2578,38 1827,01 2112,01 6517,40 66,845
 6 POZ M Paweł ANTKOWIAK Extra 330LX SP-UTA 2407,93 1941,10 1166,35 5515,38 56,568
 7 RAD M Wojciech KOTULSKI Extra 300L SP-ACM 2176,56 1656,67 3833,23 39,315
 8 RAD M Dariusz MAZUR Extra 300L SP-ACM 472,88 998,85 823,05 2294,79 23,536
Contest Director: St. SZCZEPANOWSKI (POL), Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL).
Judges:  Wojciech KRUPA (POL), St SZCZEPANOWSKI (POL), Andrzej WESOŁOWSKI (POL), Jerzy WIŚNIEWSKI (POL), Zbigniew ŻUREK (POL).
 FairPlay System explanations

ACRO Version 4.4 Build: 04-05-19