Results: Overall Results
 53 MP w Akrobacji Samolotowej, Pruszcz Gdański, 03-09.06.2019

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 RAD M Robert KOWALIK XA-42 SP-GTR 2653,83 2348,55 2480,46 2745,69 10228,53 76,676
 2 CZĘ M Luke CZEPIELA Edge 540 SP-YLC 2611,82 2278,52 2364,46 2847,89 10102,69 75,732
 3 POZ M Mirosław WRZEŚNIEWSKI Extra 330LX SP-UTA 2626,19 2282,07 2411,78 2765,61 10085,65 75,605
 4 AZL M Rafał PRZYBYLAK Extra 330LX SP-UTA 2586,56 2348,42 2558,01 2551,75 10044,74 75,298
 5 RAD M Bartłomiej PYZIK Extra 330LX SP-UTA 2640,53 2196,39 2453,41 2714,84 10005,17 75,001
 6 WAR M Maciej POSPIESZYŃSKI Extra 330SC SP-YOO 2372,71 2380,15 2431,04 2757,36 9941,26 74,522
 7 POZ M Wojciech GRZECHOWIAK Extra 330LX SP-UTA 2540,52 2223,03 2220,48 2765,76 9749,78 73,087
 8 WAR M Marek CHOIM Extra 330SC G-IIHL 2176,06 2375,21 2329,78 2579,86 9460,90 70,921
 9 RAD M Maciej SMÓLSKI Extra 330SC SP-YOO 2526,98 2118,72 2114,00 2632,84 9392,54 70,409
 10 RAD M Norbert KASPEREK XA-42 SP-GTR 2375,12 2215,40 2111,76 2581,50 9283,78 69,594
 11 RAD M Paweł KRUK Extra 330SC SP-YOO 2197,67 2003,18 2263,35 2628,60 9092,80 68,162
 12 POZ M Paweł ANTKOWIAK Extra 330LX SP-UTA 2469,94 2263,14 1733,13 1921,92 8388,13 62,880
Contest Director: St. SZCZEPANOWSKI (POL), Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Grzegorz PIECUCH (POL).
Judges:  Wojciech KRUPA (POL), Andrzej WESOŁOWSKI (POL), Zbigniew ŻUREK (POL), St SZCZEPANOWSKI (POL), Maciej BIAŁEK (POL).
Other  key staff: Joanna JAKUBOWSKA - Dyrektor MP, Krzysztof MAJ - Kamerzysta.
 FairPlay System explanations

ACRO Version 4.4 Build: 04-05-19