Results: Programme 1 - Free Known - Final
 53 MP w Akrobacji Samolotowej, Pruszcz Gdański, 03-09.06.2019

Ranked by FPS scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Fr/Known Totals O/all %
 1 RAD M Robert KOWALIK XA-42 SP-GTR 2653,83 2653,83 75,824
 2 RAD M Bartłomiej PYZIK Extra 330LX SP-UTA 2640,53 2640,53 75,444
 3 POZ M Mirosław WRZEŚNIEWSKI Extra 330LX SP-UTA 2626,19 2626,19 75,034
 4 CZĘ M Luke CZEPIELA Edge 540 SP-YLC 2611,82 2611,82 74,623
 5 AZL M Rafał PRZYBYLAK Extra 330LX SP-UTA 2586,56 2586,56 73,902
 6 POZ M Wojciech GRZECHOWIAK Extra 330LX SP-UTA 2540,52 2540,52 72,586
 7 RAD M Maciej SMÓLSKI Extra 330SC SP-YOO 2526,98 2526,98 72,199
 8 POZ M Paweł ANTKOWIAK Extra 330LX SP-UTA 2469,94 2469,94 70,570
 9 RAD M Norbert KASPEREK XA-42 SP-GTR 2375,12 2375,12 67,861
 10 WAR M Maciej POSPIESZYŃSKI Extra 330SC SP-YOO 2372,71 2372,71 67,792
 11 RAD M Paweł KRUK Extra 330SC SP-YOO 2197,67 2197,67 62,791
 12 WAR M Marek CHOIM Extra 330SC G-IIHL 2176,06 2176,06 62,173
Contest Director: St. SZCZEPANOWSKI (POL), Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Grzegorz PIECUCH (POL).
Judges:  J1 -
Wojciech KRUPA (POL), J2 - Andrzej WESOŁOWSKI (POL), J3 - Zbigniew ŻUREK (POL), J4 - St SZCZEPANOWSKI (POL), J5 - Maciej BIAŁEK (POL).
Jury  members: Jerzy MAKULA (POL), St. MAKSYMOWICZ (POL), Lech ŁAKOMY (POL).
Other  key staff: Joanna JAKUBOWSKA - Dyrektor MP, Krzysztof MAJ - Kamerzysta.
 FairPlay System explanations

ACRO Version 4.4 Build: 04-05-19