Results: Overall Results
 54 MP w Akrobacji Samolotowej, Toruń, 7-13.09.2020r.

Ranked by scores    

 Rank Team Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 POZ Mirosław WRZEŚNIEWSKI Extra 330LX SP-UTA 2740,33 2372,99 2551,35 7664,67 76,647
 2 RAD Bartłomiej PYZIK Extra 300L SP-ACM 2604,07 2454,53 2581,40 7639,99 76,400
 3 AZL Rafał PRZYBYLAK Extra 330LX SP-UTA 2643,23 2406,22 2545,49 7594,95 75,949
 4 RAD Artur STRĄCZEK Extra 300S N80LA 2589,48 2376,02 2492,75 7458,24 74,582
 5 POZ Wojciech GRZECHOWIAK Extra 330LX SP-UTA 2462,04 2396,91 2565,52 7424,48 74,245
 6 WAR Marek CHOIM Extra 330SC G-IIHL 2481,00 2306,49 2220,45 7007,93 70,079
 7 CZĘ Norbert KASPEREK Extra 300L N2XA 2429,32 2158,59 2130,51 6718,42 67,184
 8 RAD Maciej KULASZEWSKI Extra 300L SP-ACM 2516,91 1986,52 2113,72 6617,15 66,171
 9 RAD Sławomir CICHOŃ Extra 300L SP-ACM 2285,33 1987,10 1822,51 6094,94 60,949
 10 RAD Robert KOWALIK XA-42 SP-GTR 2589,78 2060,94 4650,72 46,507

 

Contest Director: St. SZCZEPANOWSKI (POL), Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Adam WYSOCKI (POL).
Judges:  Wojciech KRUPA (POL), Adam PYZIK (POL), Andrzej WESOŁOWSKI (POL), Jerzy WIŚNIEWSKI (POL), Zbigniew ŻUREK (POL).
Jury members: Jerzy MAKULA.

 

     FairPlay System explanations  
 

ACRO Version 4.4 Build: 21.08.20