Results: Overall Results
 54 MP w Akrobacji Samolotowej, Toruń, 7-13.09.2020r.

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 RAD M Dariusz MAZUR Extra 300L SP-ACM 1657,67 1765,72 2021,51 5444,90 76,581
 2 RAD M Max NIEMCZYCKI Extra 300L SP-ACM 1826,22 1641,96 1957,78 5425,96 76,314
 3 CZĘ F Patrycja PACAK Extra 300L SP-ACM 1764,87 1698,36 1909,80 5373,03 75,570
 4 RAD M Wojciech KOTULSKI Extra 330SC SP-TLB 1677,31 1744,05 1840,17 5261,53 74,002
 5 ŚLĄ M Sebastian MATEJEK Extra 330SC SP-IIN 1649,92 1713,98 1835,40 5199,30 73,127
 6 POZ M Tomasz DUDZIAK Extra 300 SP-MTD 1745,97 1676,21 1678,11 5100,29 71,734
 7 CZĘ M Mariusz SZARAWARA Extra 300L N2XA 1659,39 1277,65 1631,52 4568,57 64,256
 8 SZC M Szymon GRABOWSKI XA-42 SP-AUR 1166,44 1560,37 1582,20 4309,01 60,605
 9 RAD M Jan STYCZEŃ Extra 300L SP-ACM 1686,94 1065,04 1468,47 4220,45 59,359
 10 LEO F Anna KONARSKA Extra 300L SP-ACM 1061,04 766,02 897,64 2724,71 38,322
 11 CZĘ M Marek BAŃKOWSKI Rv 7 SP-YKH 506,65 436,13 1125,74 2068,53 29,093

 

Contest Director: St. SZCZEPANOWSKI, Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI, Flight Director: Adam WYSOCKI.
Judges:  Wojciech KRUPA (POL), Adam PYZIK (POL), Andrzej WESOŁOWSKI (POL), Jerzy WIŚNIEWSKI (POL), Zbigniew ŻUREK (POL).
Jury members: Jerzy MAKULA (POL).

 

     FairPlay System explanations  
 

ACRO Version 4.4 Build: 21.08.20