Results: Overall Results
 MP w Akr. Szybowcowej - Advanced, Mokre/Zamość, 24-30.06.2024r.

Ranked by scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 AZL F Agata PORĘBSKA Swift S-1 SP-3532 1503,13 1287,23 1522,64 1468,87 5781,87 76,989
 2 CZĘ M Igor CYBERSKI Swift S-1 SP-3532 1447,25 1402,69 1475,01 1200,90 5525,86 73,580
 3 CZĘ M Piotr SIERADZAN Swift S-1 SP-3532 1336,46 1242,79 1420,69 1469,43 5469,38 72,828
 4 AZL M Miłosz GONDEK Swift S-1 SP-3532 1304,83 1156,20 1552,03 1398,92 5411,97 72,063
 5 CZĘ M Paweł MAZUR Swift S-1 SP-3532 879,14 1381,03 1493,91 1428,21 5182,29 69,005
 6 AZZ M Tomasz MORAWSKI MDM-1 Fox SP-4399 1266,12 1096,99 1320,66 1324,06 5007,83 66,682
 7 AZZ M Marek ŁASOCHA MDM-1 Fox SP-4399 1037,57 1180,29 1108,59 1235,98 4562,43 60,751
 8 JPN M Takashi SAKAI Swift S-1 SP-3532 332,91 1283,83 1463,51 1439,81 4520,06 60,187
 9 WAR M Marcin SMOLIŃSKI MDM-1 Fox SP-4399 Disq. 799,40 1253,67 936,66 2989,72 39,810

 

Contest Director: St. SZCZEPANOWSKI (POL), Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Jakub ZIĘBA (POL)
Judges:  Izabela BESZCZYŃSKA (POL), Lucyna PYZIK (POL), Maciej BIAŁEK (POL).

 

     FairPlay System explanations  
 

ACRO Version 5.2 Build: 24.06.24