Results: Programme 3 - Free Unknown
 MP w Akr. Szybowcowej - Advanced, Mokre/Zamość, 24-30.06.2024r.

Ranked by FPS scores    

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration F/Unk P3 Totals O/all %
 1 AZL M Miłosz GONDEK Swift S-1 SP-3532 1552,03 1552,03 80,001
 2 AZL F Agata PORĘBSKA Swift S-1 SP-3532 1522,64 1522,64 78,487
 3 CZĘ M Paweł MAZUR Swift S-1 SP-3532 1493,91 1493,91 77,006
 4 CZĘ M Igor CYBERSKI Swift S-1 SP-3532 1475,01 1475,01 76,032
 5 JPN M Takashi SAKAI Swift S-1 SP-3532 1463,51 1463,51 75,439
 6 CZĘ M Piotr SIERADZAN Swift S-1 SP-3532 1420,69 1420,69 73,231
 7 AZZ M Tomasz MORAWSKI MDM-1 Fox SP-4399 1320,66 1320,66 68,075
 8 WAR M Marcin SMOLIŃSKI MDM-1 Fox SP-4399 1253,67 1253,67 64,622
 9 AZZ M Marek ŁASOCHA MDM-1 Fox SP-4399 1108,59 1108,59 57,144

 

Contest Director: St. SZCZEPANOWSKI (POL), Contest Chief Judge: Maciej BIAŁEK (POL), Scoring Director: Paweł SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Jakub ZIĘBA (POL)
Judges:  J1 -
Izabela BESZCZYŃSKA (POL), J2 - Lucyna PYZIK (POL), J3 - Maciej BIAŁEK (POL).

 

     FairPlay System explanations  
 

ACRO Version 5.2 Build: 24.06.24